| Название картинки: | Цитогенетик изучает аномалии кариотипа, например, при синдроме Тернера |
| Ширина и высота: | 1000 x 651 точек |
| Размер файла: | 151 203 байт |
| Дата добавления: | 13 Августа 2026 |
| Ссылка на картинку: | citogenetik-izuchaet-anomalii-kariotipa-naprimer-pri-sindrome-ternera.jpg |
| Статья расположения: | Аномалии половых хромосом |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |











