| Название картинки: | Подвисочная ямка - область, через которую проходят многие важные нервы, кровеносные сосуды и мышцы |
| Ширина и высота: | 824 x 834 точек |
| Размер файла: | 119 891 байт |
| Дата добавления: | 15 Мая 2017 |
| Ссылка на картинку: | podvisochnaya-yamka-oblast-cherez-kotoruyu-prohodyat-mnogie-vazhnye-nervy-krovenosnye-sosudy-i-myshcy.jpg |
| Статья расположения: | Подвисочная ямка. Содержимое ямки |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |












