| Название картинки: | Для диагностики язв проводилась рентгенография с пассажем бариевой взвеси |
| Ширина и высота: | 822 x 946 точек |
| Размер файла: | 148 334 байт |
| Дата добавления: | 15 Мая 2016 |
| Ссылка на картинку: | dlya-diagnostiki-yazv-provodilas-rentgenografiya-s-passazhem-barievoy-vzvesi.jpg |
| Статья расположения: | Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |















