| Название картинки: | В первый месяц лечения кломифеном УЗИ используется для определения риска многоплодия |
| Ширина и высота: | 778 x 571 точек |
| Размер файла: | 103 916 байт |
| Дата добавления: | 23 Апреля 2017 |
| Ссылка на картинку: | v-pervyy-mesyac-lecheniya-klomifenom-uzi-ispolzuetsya-dlya-opredeleniya-riska-mnogoplodiya.jpg |
| Статья расположения: | Лечение ановуляции |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |















