| Название картинки: | На боковой рентгенограмме черепа опухоль гипофиза видна как темная масса |
| Ширина и высота: | 661 x 594 точек |
| Размер файла: | 96 097 байт |
| Дата добавления: | 6 Мая 2016 |
| Ссылка на картинку: | na-bokovoy-rentgenogramme-cherepa-opuhol-gipofiza-vidna-kak-temnaya-massa.jpg |
| Статья расположения: | Структура внутреннего основания черепа |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |













