| Название картинки: | Кровь очищается от токсинов при прохождении через синусоиды по направлению к центру дольки |
| Ширина и высота: | 374 x 566 точек |
| Размер файла: | 84 021 байт |
| Дата добавления: | 15 Мая 2016 |
| Ссылка на картинку: | krov-ochischaetsya-ot-toksinov-pri-prohozhdenii-cherez-sinusoidy-po-napravleniyu-k-centru-dolki.jpg |
| Статья расположения: | Как работает печень |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |















