Название картинки: | Все новорожденные проходят обследование чтобы определить их состояние по шкале Апгар |
Ширина и высота: | 820 x 501 точек |
Размер файла: | 88 200 байт |
Дата добавления: | 4 Мая 2016 |
Ссылка на картинку: | vse-novorozhdennye-prohodyat-obsledovanie-chtoby-opredelit-ih-sostoyanie-po-shkale-apgar.jpg |
Статья расположения: | Энциклопедия медицинских терминов на букву А |
Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
|