| Название картинки: | Около 70 человек из 1 млн ежегодно переносят заболевание почек с развитием почечной недостаточности |
| Ширина и высота: | 777 x 423 точек |
| Размер файла: | 73 345 байт |
| Дата добавления: | 8 Мая 2017 |
| Ссылка на картинку: | okolo-70-chelovek-iz-1-mln-ezhegodno-perenosyat-zabolevanie-pochek-s-razvitiem-pochechnoy-nedostatochnosti.jpg |
| Статья расположения: | Нефрит — симптомы, причины, диагностика, лечение, прогноз |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |

















