| Название картинки: | Густая сеть фибриновых волокон задерживает клетки крови в процессе формирования кровяного сгустка |
| Ширина и высота: | 760 x 483 точек |
| Размер файла: | 93 816 байт |
| Дата добавления: | 3 Апреля 2017 |
| Ссылка на картинку: | gustaya-set-fibrinovyh-volokon-zaderzhivaet-kletki-krovi-v-processe-formirovaniya-krovyanogo-sgustka.jpg |
| Статья расположения: | Как происходит свертывание крови |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |














