Белки
Общие | 65—85 г/л | 2,5—5,0% |
Альбумины | 35—60 г/л | 7—13% |
Преальбумии | 0,1—0,4 г/л | 8—14% |
Глобулины | 25—35 г/л | 12—22% |
Фибриноген | 2,0—7,0 г/л |
Липопротеиды
хиломикроны | 0—0,5 г/л |
пре-α-липопротеиды | 1,5—2,0 г/л |
пре-β-липопротеиды | 3,0—6,0 г/л |
пре-v-липопротеиды | 2,2—3.2 г/л |
Гантаглобин | 0,28—1,9 г/л |
Ферменты
аланиламинотрансфераза | 0.16—0,68 ммоль/(ч.л.) |
аспартатаминотрансфераза | 0,10—0.45 ммоль/(ч.л) |
лактатдегидрогеназа | 0,8—4,0 ммоль/(ч.л) |
креатинкиназа (с активаторами) | до 1,2 ммоль/(ч.л.) |
фруктозобиофосфатальдолаза | 3,6—21,8 мкмоль (ч.л.) |
сорбитдегидрогеназа | 0,9 мкмоль/(ч.л.) |
ацетилхолинэкстераза | 160—340 ммоль/(ч.л.) |
α-амилаза | 15—30 г/(ч.л.) |
Небелковые азотсодержащие вещества
Азот остаточный (небелковый) | 19,5—30 ммоль/л |
Азотаминокислотный | 3,5—5.5 ммоль/л |
Креатин | 50—70 мкмоль/л |
Креатинин | 40—150 мкмоль/л |
Мочевина | 3—7 ммоль/л |
Мочевая кислота | 0,1—0,4 ммоль/л |
Пигменты: | |
билирубин общий | 8—20 мкмоль/л |
билирубин неконъюгированный | 75% общего |
моноглюкуронид | 5% общего |
диклюкуронид | 20% общего |
Углеводы и метаболиты
Глюкоза | 2,8—4,0 ммоль/л |
Сахароза | 0,8—1,2 г/л |
Лактат | 0,5—2,0 ммоль/л |
Пируват | 0,1 ммоль/л |
Липиды и метаболиты
Общие липиды | 4—8 г/л |
Триацилглицернны | 0,5—2,1 ммоль/л |
Фосфолипиды общие | 2,0—3.5 ммоль/л |
Холестерин общий | 4,0—10,0 ммоль/л |
Жирные кислоты свободные | 0,3—0,8 ммоль/л |
Кетоновые тела (в пересчете на ацетон) | 100—600 мкмоль/л |
Минеральные вещества
Натрий | 135—155 ммоль/л |
Калий | 3,6—5,0 ммоль/л |
Хлориды | 97—108 ммоль/л |
Кальций: | |
общий | 2,25—2,75 ммоль/л |
ионизированный | 50—58% общего |
Неорганический фосфор | 3,0—5,0 ммоль/л |
Сульфаты | 0,4—0,6 ммоль/л |
Железо | 14—32 мкмоль/л |
Вестник «ЗОЖ», выпуск №12