| Название картинки: | Если молекула идёт по градиенту, она может увлечь другую против градиента (симпорт) |
| Ширина и высота: | 500 x 983 точек |
| Размер файла: | 107 626 байт |
| Дата добавления: | 11 Августа 2026 |
| Ссылка на картинку: | esli-molekula-idet-po-gradientu-ona-mozhet-uvlech-druguyu-protiv-gradienta-simport.jpg |
| Статья расположения: | Виды транспорта молекул через мембрану: пассивный и активный |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |













