| Название картинки: | Коричневая клетка фагоцитирует синюю клостридию через мембрану |
| Ширина и высота: | 800 x 494 точек |
| Размер файла: | 132 699 байт |
| Дата добавления: | 11 Августа 2026 |
| Ссылка на картинку: | korichnevaya-kletka-fagocitiruet-sinyuyu-klostridiyu-cherez-membranu.jpg |
| Статья расположения: | Виды транспорта молекул через мембрану: пассивный и активный |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |













