Название картинки: | Слепок коронарных артерий показывает сложную сеть кровеносных сосудов сердечной мышцы |
Ширина и высота: | 760 x 427 точек |
Размер файла: | 86 353 байт |
Дата добавления: | 5 Мая 2016 |
Ссылка на картинку: | slepok-koronarnyh-arteriy-pokazyvaet-slozhnuyu-set-krovenosnyh-sosudov-serdechnoy-myshcy.jpg |
Статья расположения: | Энциклопедия медицинских терминов на букву A (англ.) |
Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
|