| Название картинки: | Аномально расширенная вена образовала сложное сплетение увеличенных кровеносных сосудов |
| Ширина и высота: | 534 x 632 точек |
| Размер файла: | 87 645 байт |
| Дата добавления: | 5 Мая 2016 |
| Ссылка на картинку: | anomalno-rasshirennaya-vena-obrazovala-slozhnoe-spletenie-uvelichennyh-krovenosnyh-sosudov.jpg |
| Статья расположения: | Магнитно-резонансная томография головного мозга |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |
















