| Название картинки: | Врач проводит УЗИ почек и мочевого пузыря пациенту |
| Ширина и высота: | 809 x 492 точек |
| Размер файла: | 137 874 байт |
| Дата добавления: | 3 Мая 2016 |
| Ссылка на картинку: | vrach-provodit-uzi-pochek-i-mochevogo-puzyrya-pacientu.jpg |
| Статья расположения: | Рассеянный склероз — симптомы и диагностика |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |













