| Название картинки: | КТ-сканограмма ребенка, перенесшего кровоизлияние в левую почку |
| Ширина и высота: | 679 x 954 точек |
| Размер файла: | 104 152 байт |
| Дата добавления: | 3 Апреля 2017 |
| Ссылка на картинку: | kt-skanogramma-rebenka-perenesshego-krovoizliyanie-v-levuyu-pochku.jpg |
| Статья расположения: | Компьютерная томография брюшной полости |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |

















