| Название картинки: | а этом КТ-снимке показаны вторичные опухолевые очаги |
| Ширина и высота: | 682 x 974 точек |
| Размер файла: | 132 159 байт |
| Дата добавления: | 3 Апреля 2017 |
| Ссылка на картинку: | a-etom-kt-snimke-pokazany-vtorichnye-opuholevye-ochagi.jpg |
| Статья расположения: | Компьютерная томография брюшной полости |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |

















