| Название картинки: | Высокая склонность к появлению кровоподтеков является побочным эффектом зидовудина |
| Ширина и высота: | 490 x 670 точек |
| Размер файла: | 123 035 байт |
| Дата добавления: | 5 Мая 2016 |
| Ссылка на картинку: | vysokaya-sklonnost-k-poyavleniyu-krovopodtekov-yavlyaetsya-pobochnym-effektom-zidovudina.jpg |
| Статья расположения: | Зидовудин — для лечения ВИЧ-инфекции |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |











