| Название картинки: | Компьютерная томография проводится с целью обнаружения признаков перенесенного инсульта |
| Ширина и высота: | 573 x 727 точек |
| Размер файла: | 99 744 байт |
| Дата добавления: | 6 Марта 2017 |
| Ссылка на картинку: | kompyuternaya-tomografiya-provoditsya-s-celyu-obnaruzheniya-priznakov-perenesennogo-insulta.jpg |
| Статья расположения: | Обследование при эндартерэктомии сонной артерии |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |
















