| Название картинки: | Под электронным микроскопом можно увидеть Т-клетки (CD4), пораженные ВИЧ-инфекцией |
| Ширина и высота: | 892 x 512 точек |
| Размер файла: | 96 156 байт |
| Дата добавления: | 8 Мая 2017 |
| Ссылка на картинку: | pod-elektronnym-mikroskopom-mozhno-uvidet-t-kletki-cd4-porazhennye-vich-infekciey.jpg |
| Статья расположения: | Наблюдение за ВИЧ-инфицированными, прогрессирование ВИЧ-инфекции |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |















