| Название картинки: | Петли белка CFTR пронизывают мембрану, образуя канал, через который осуществляется транспорт ионов |
| Ширина и высота: | 822 x 879 точек |
| Размер файла: | 164 512 байт |
| Дата добавления: | 8 Мая 2017 |
| Ссылка на картинку: | petli-belka-cftr-pronizyvayut-membranu-obrazuya-kanal-cherez-kotoryy-osuschestvlyaetsya-transport-ionov.jpg |
| Статья расположения: | Муковисцидоз — осложнения, лечение, наследование, заболеваемость, диагностика |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |






















