| Название картинки: | При МРТ используется комбинация сильного магнитного поля и радиоволн. |
| Ширина и высота: | 452 x 601 точек |
| Размер файла: | 80 147 байт |
| Дата добавления: | 24 Февраля 2017 |
| Ссылка на картинку: | pri-mrt-ispolzuetsya-kombinaciya-silnogo-magnitnogo-polya-i-radiovoln.jpg |
| Статья расположения: | Неврология: краткий обзор |
| Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB CodeText
| |















